
Zakres pomiaru | 0.0 to 100.0 |
Zakres wyświetlania | W przypadku wartości większych niż 100,0 wyświetla się wartość od 0,0 do 199,9 [OVER] |
Powtarzalność* 1 | ±0,6 (±0,5% pełnej skali ±1 cyfra)* 2 |
Obszar pomiaru | elipsa 6 × 12 mm |
Geometria pomiarowa | 60° |
Źródło światła | Dioda LED (880nm) |
Temperatura pracy | 0 do 40℃ |
Wilgotność względna | 35 do 85% RH (bez kondensacji) |
Parametry środowiska pracy | IP42 |
Zasilanie | Bateria AA × 2 |
Wymiary | 61 (szer.) × 62 (gł.) × 176 (wys.) mm |
Waga | 320 g lub mniej (wliczając baterie i osłonę ochronną) |
Funkcje |
(Wyjście danych, system operacyjny: Windows ® 10)* 3 |
Akcesoria* 4 |
|
*1: Zmienność to wartości, w których powtarzane pomiary są wykonywane w sposób ciągły w krótkim czasie w tych samych warunkach.
*2: Pełna skala 100,0
*3: Użyj micro USB. "Windows" jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
*4: Bateria i kabel USB nie są dołączone.