CCDグレード | Scientific Grade 1 |
---|---|
リードノイズ | 20KHz 3.4e-rms (Typical) 5 e-rms (Maximum) 1MHz 15e-rms (Typical) 20 e-rms (Maximum) |
ダイナミックレンジ | 16ビットADC |
Pixel Well Capacity | 200Ke- (Minimum) 450Ke- (Typical) |
Register Well Capacity | 1000Ke- (Typical) |
ダークノイズ | 0.5e-/pixel/hour (Typical) 1e-/pixel/hour (Maximum) |
ノンリニアリティ | 0.4%以下@20KHz、1%以下@1MHz |
冷却方法 | 液体窒素冷却 |
冷却温度 | 140K |
液体窒素保持時間 | 1リットルタイプ 24時間 3リットルタイプ 72時間 |
インターフェース | USB2.0 |
Software Development Kit | オプション |
LabVIEW Vis | オプション |
OpenElectrodeチップの場合。その他のチップに関しては、下記データシートをご参照下さい。
CCDチップ
CCD Sensor Specitication | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD Format | Pixel Size | Dimensions | FIVS | FIUV | OPEN | BIVS | BIUV | BIDD |
1024 x 256 | 26 μm x 26 μm | 26.7mm x 6.7mm | * | * | * | * | ||
2048 x 512 | 13.5μm x 13.5μm | 27.6mm x 6.9mm | * | * |
多彩なラインナップから、最適なCCDチップをお選びできます。
CCDチップデータシート
Chip Size | Type | LN Cooling |
---|---|---|
1024 x 256 | FIOP | |
1024 x 256 | BIVS | |
1024 x 256 | BIUV | |
1024 x 256 | BIDD | |
2048 x 512 | FIUV | |
2048 x 512 | BIUV |