測定範囲 | 0.4 ~ 40,000 mg/L Ca2+(1×10-5 ~ 1 mol/L Ca2+) | |
---|---|---|
使用温度範囲 | 0 ~ 50°C(センサカートリッジ部のみ) | |
精度*1 | ±5% | |
pH 範囲*2 | pH5 ~ 10(100 mg/L Ca2+(25°C)) | |
電位勾配 | 25 ~ 32 mV(10 ~ 100 mg/L Ca2+(25°C)) | |
各部材質 | センサボディ | ポリカーボネート*、シリコンゴム* |
センサ保護管 | ポリカーボネート* | |
ナット | ABS | |
プラグ | ポリブチルテレフタレート、真鍮、銅合金 | |
O リング | フッ素ゴム(FPM) | |
応答膜 | ポリ塩化ビニル* | |
液絡部 | 多孔質ポリエチレン* | |
温度センサ | サーミスタチップ、ポリオレフィン* | |
保護キャップ | ポリエチレン | |
接液部寸法 | 外径16 mm x 長さ110 mm | |
液絡部高さ | 約15 mm(センサカートリッジ先端からの位置) |
*:接液部材質
*1:10 mg/L および100 mg/L にて校正後、同標準液を測定した時の一致の程度を示します。
*2:()内記載のイオン濃度値において、測定可能なpH の許容範囲です。ただし、許容範囲はイオン濃度により異なります。