NOx | SO2 | CO | CO2 | O2 | CH4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准型号 | PG-320 |
| ● | ● | |||
PG-325 | ● | ● | |||||
PG-330 | ● | ● | ● | ||||
PG-335 | ● | ● | ● | ||||
PG-337 | ● | ● | ● | ||||
PG-340 | ● | ● | ● | ● | |||
PG-350 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
带CH4单元 | PG-324 | ● | ● | ||||
PG-344 | ● | ● | ● | ● |
测量原理 | |
---|---|
NOx | 交替流动调制化学发光检测法 |
SO2 ,CO, CH4 | 交替流动调制非分光红外吸收法 |
CO2 | 非分光红外吸收法 |
O2 | 原电池法,氧化锆法或顺磁法 |
量程 (标准型号) | |
---|---|
NOx | 0 ~ 25/50/100/250/500/1000/2500 ppm |
SO2 | 0 ~ 200/500/1000/3000 ppm |
CO | 0 ~ 200/500/1000/2000/5000 ppm |
CO2 | 0 ~ 10/20/30 vol% |
O2 | 0 ~ 5/10/25 vol% * |
量程 (CH4 单元) | ||
---|---|---|
CH4 | 0 ~ 2000/5000ppm | |
CO | 0 ~ 2000/5000ppm | |
CO2 | 0 ~ 5/10/20vol% | |
O2 | 0 ~ 5/10/25vol%* |
标准型号 | CH4 单元 | |
---|---|---|
重复性 | ±0.5% F.S. (NOx:≧100ppm / CO: ≧1000ppm 时 ) ±1.0% F.S. (除了以上情况以外) | ±1.0% F.S. |
线性 | ±2.0% F.S. | |
漂移 | ±1.0% F.S. / 天 ( SO2 分析仪: ±2.0% F.S. / 天) | |
响应时间 (Td+T90) | 除 SO2 分析仪外所有分析仪: 45 s 及以下 (从进样开始) SO2 分析仪: 180 s 及以下 (从进样开始) | |
样气流量 | 约 0.5L/min. | |
显示信息 | 测量结果 (显示三位或四位数字),量程,流速 | |
输出 | DC 4~20 mA (非绝缘输出) 或 0~1 V (非绝缘输出)[可选] / 以太网 | |
暖机时间 | 30 分钟 | |
数据存储 | SDTM 存储卡 / SDHCTM 存储卡 | |
环境温度 | 0°C~40°C | |
环境湿度 | 80% R.H. 及以下 | |
电源 | AC 100V ~ 240V ±10% (最大 250 V), 50/60 Hz | |
功耗 | 正常使用 约 160VA , 最大 220VA | |
外形尺寸 | (带侧面防护装置) 300(W) x 520(D) x 260(H) mm <11.8"(W) x 20.5"(D) x 10.2"(H)> (不带侧面防护装置) 260(W) x 520(D) x 260(H) mm <10.2"(W) x 20.5"(D) x 10.2"(H) | |
重量 | 约 13kg - 15kg <29lb ~ 33lb> | |
防护等级 | IP42(可选) | |
样气条件 | 温度: 环境温度 |
・SD 是 SD-3C, LLC 的商标
・在处理含有毒或易燃气体的样气时要非常小心。采取必要措施,如提供足够的通风,安装气体检测器,并消除工作区的火源等。
・PG-300 系列不是防爆型分析仪,请勿在危险场所或在爆炸性环境(可燃气体和空气的混合物在可燃范围内)中使用本产品测量样气。HORIBA, LTD.及其附属公司不对因此类气体泄漏或处理不当造成的紧急情况负责。