
EM-D5100
Messbereich | Staub | 0-300 mg/m3~0-4800 mg/m3 (bei Kamindurchmesser: 1m) |
Opazität | 0-20%~0-100% | |
untere Nachweisgrenze | 3% vom MB. | |
Linearität | 2% vom MB. | |
Temperatur/Feuchte | -20 ℃~50℃ / 95% RH oder weniger | |
Messgas bedingungen | Temperatur | Saturated temperature of sample gas water volume |
Feuchte | unter Taupunkt | |
Druck | -5~2kPa | |
Staubpartikel | 4µm oder kleiner | |
Ausgang |
| DC4-20mA (2 fach) |
Autom. | Beliebige Einstellung verfügbar von 1 bis 99 Stunden (pro 1 Stunde) | |
Gewicht | Bedieneinheit | ca. 5kg |
Sendereinheit | ca. 11kg | |
Empfänger-einheit | ca. 7kg | |
Schutzklasse | IP65 |
Spüllufteinheit
Spülluftvolumen | ca. 80 to 90 m3/h | |
Gewicht | ca. 12kg / set | |
Schutzklasse | IP55 |