Dane Techniczne
Waga | 138 lb / 62.5 kg | ||
Zasilacz | 100 V to 240 V (± 10%) - 50 Hz to 60 Hz | ||
Wymiary | 32.3 x 22.4 x 21.5 in / 82 cm x 57 cm x 54 cm | ||
Drukarka | Drukarka laserowa | ||
Wydajność | Do 80 próbek/godz. | ||
Przetwarzanie danych | Kolorowy ekran dotykowy LCD: 12 cali Wbudowany komputer: Celeron 566 MHz Windows XP Prof.TM RAM (256 MB), Dysk twardy (10 GB mini) RS 232C, 5 USB Zdefiniowane przez użytkownika zakresy dla flagowania Przesyła wyniki pacjentów i QC do LIS Połączenia jednokierunkowe i dwukierunkowe Protokół ASTM | ||
Pojemność pamięci | 10 000 wyników + grafika | ||
Zarządzanie kontrolą jakości | 36 plików QC do wyboru XB: 100 plików do wyboru przez operatora ze statystykami (20 wyników na plik) W trakcie pracy Wykresy Leveya-Jenningsa | ||
Dzienniki | Odczynniki, kontrola jakości, kalibracja, konserwacja, ślepy cykl, dane pacjenta, ustawienia, informacje, komunikacja technologiczna, błędy, według daty.. | ||
Zarządzanie raportami pacjentów | Kontrola delta Pierwszeństwo (Macierz, krzywe, dane) Wprowadzanie ręczne |
Próbki
Parametry(36) | WBC, NEU# & NEU%, LYM# & LYM%, MON# & MON%, EOS# & EOS%, BAS# & BAS%, ALY# & ALY%*, LIC# & LIC%*, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW CV, RDW SD, PLT, MPV, PCT*, PDW*, RET%, RET #, RETH%*, RETM%*, RETL%*, CRC%, IRF%, MRV*, RHCc*
|
Wykresy | 2 Matryce o wysokiej rozdzielczości: LMNE i RET |
Objętość krwi |
Tryb CBC: 35 µL Tryb CBC + DIFF: 53 µL Tryb RET: 35 µL
|
Stabilność | 48 godzin stabilności po pobraniu |
Tryb pracy próbki | Podajnik automatyczny o pojemności 10 statywów (100 probówek) |
Identyfikacja | Alfanumeryczne. Czytnik kodów kreskowych i wewnętrzny skaner kodów kreskowych |
* Parametry RUO (tylko do użytku badawczego)
Wyniki
Parametry | Dokładność (% CV) | Granice liniowości | Granice liniowości z CDR* |
---|---|---|---|
WBC | < 2.0 | 0-120 x 10³/µL | 120-360 x 10³/µL |
RBC | < 2.0 | 0-8 106/µL | 0-8 X 106/µL |
HGB | < 1.0 | 0-24 g/dl | 0-24 g/dL |
HCT | < 2.0 | 0-67% | 0-67% |
PLT (krew pełna) | < 5.0 | 0-1900 x 10³/µL | 1900-3800 x 10³/µL |
PLT (koncentrat PLT) | < 5.0 | 0-2800 x 10³/µL | 2800-5600 x 10³/µL |
RET% | < 12.0 | 0-42% | |
RET# | <20 | 0-1.5 |
*CDR: ustawiany współczynnik rozcieńczenia
Kontrola krwi i kalibratory
Kontrola krwi
Odniesienie | Opis | |
---|---|---|
2062207 | ABX Difftrol - 2L | 2 x 3 mL vial |
2062203 | ABX Difftrol - 2N | 2 x 3 mL vial |
2062208 | ABX Difftrol - 2H | 2 x 3 mL vial |
2072201 | ABX Minotrol Retic - 2LN | 2 x 3 mL vial |
2072202 | ABX Minotrol Retic - 1L 1H | 2 x 3 mL vial |
Kalibratory
Odniesienie | Opis | |
---|---|---|
2032002 | Minocal Calibrator | 1x2 mL |
N: normalny poziom ; H: wysoki poziom ; L: niski poziom
Polecane przez HORIBA Medical