MEXA-ONEシステムラインアップ
MEXA-ONEは、計測目的に応じたシステム構成ができます。
さらに各種オプションを組み合わせることで、グレードアップが可能です。
オプション
・EGR率計測ユニット(R-EGR-01)
・EGR率計測ユニット(R-EGR-02H)
・CO2トレース(Dilute)用可搬型分析計(R-TR-01)
・加熱フィルタ(自動再生機能付き)(F-02HB)
・加熱フィルタ(再生機能付き)(F-01HB)
・加熱フィルタ(F-01H)
・スパンガス切替ユニット(SGS)
・別置きマルチガス制御ユニット(MGC-0XM)
・高精度ガス分割器/コンバータチェッカ(GDC-ONE)
・ガス分割器/コンバータチェッカ(GDC-703)
・簡易ガス分割器/コンバータチェッカ(GDC-Lite)
・リークチェッカ(LCK-01)
・加熱バブラ(HCU-700)
標準分析計
測定成分 | モデル | モジュール | 計測原理※1 | レンジ※2 |
---|---|---|---|---|
CO | AIA-11 | 常温型 | NDIR | 0-50 ~ 0-5000 ppm |
CO | AIA-31 | 常温型 | NDIR | 0-0.5 ~ 0-12 vol% |
CO | AlA-41 | 常温型 | NDIR | 0-3 ~ 0-20 vol% |
CO2 | AlA-22 | 常温型 | NDIR | 0-0.1 ~ 0-6 vol% |
CO2 | AlA-32 | 常温型 | NDIR | 0-0.5 ~ 0-20 vol% |
CO2 | AlA-42 | 常温型 | NDIR | 0-3 ~ 0-20 vol% |
HC | AlA-14 | 常温型 | NDIR | 0-100 ~ 0-5000 ppm |
HC | AlA-34 | 常温型 | NDIR | 0-5000 ~ 0-10000 ppm |
N2O | AlA-15 | 常温型 | NDIR | 0-100 ~ 0-5000 ppm |
O2 | MPA-01 | 常温型 | PMD | 0-1 ~ 0-25 vol% |
THC | FIA-01 | 常温型 | FID | 0-10 ~ 0-20000 ppmC |
NO/NOx | CLA-01 | 常温型 | CLD | 0-10 ~ 0-10000 ppm |
CH4 | GFA-01 | 常温型 | GC-FID | 0-10 ~ 0-3000 ppm |
THC | FIA-01H | 19インチ加熱型 | Heated-FID | 0-10 ~ 0-60000 ppmC |
THC,CH4,NMHC | FIA-02H-NC | 19インチ加熱型 | Heated-FID | THC 0-10 ~ 0-5000 ppmC CH4 0-10 ~ 0-5000 ppm |
THC,CH4,NMHC | FIA-02H-ND | 19インチ加熱型 | Heated-FID NMC-FID | THC 0-50 ~ 0-60000 ppmC CH4 0-50 ~ 0-25000 ppm |
NO/NOx | CLA-01HV | 19インチ加熱型 | Heated-CLD | 0-10 ~ 0-10000 ppm |
NO,NOx | CLA-02HV | 19インチ加熱型 | Heated-Dual CLD | NO 0-10 ~ 0-10000 ppm NOx 0-10 ~ 0-10000 ppm |
THC | FIA-01O | オーブン搭載型 | Heated-FID | 0-10 ~ 0-60000 ppmC |
THC,CH4,NMHC | FIA-02O-NC | オーブン搭載型 | Heated-FID NMC-FID | THC 0-10 ~ 0-5000 ppmC CH4 0-10 ~ 0-5000 ppm |
THC,CH4,NMHC | FIA-02O-ND | オーブン搭載型 | Heated-FID NMC-FID | THC 0-50 ~ 0-60000 ppmC CH4 0-50 ~ 0-25000 ppm |
NO/NOx | CLA-01OV-1 | オーブン搭載型 | Heated-CLD | 0-10 ~ 0-10000 ppm |
NO,NOx | CLA-02OV-3 | オーブン搭載型 | Dual heated-CLD | NO 0-10 ~ 0-10000 ppm NOx 0-10 ~ 0-10000 ppm |
HCHO | XLA-13H | 19インチ加熱型 | QCL-IR | 0-20~100 ppm |
低濃度排ガス計測用分析計
測定成分 | モデル | モジュール | 計測原理※1 | レンジ※2 |
---|---|---|---|---|
CO | AIA-11SL | 19インチ加熱型 | NDIR | 0-10 ~ 0-1000 ppm |
CO2 | AIA-22 | 19インチ加熱型 | NDIR | 0-0.1 ~ 0-6 vol% |
THC | FIA-01SL | 19インチ加熱型 | FID | 0-1 ~ 0-500 ppmC |
NO/NOx | CLA-01SL | 19インチ加熱型 | CLD | 0-1 ~ 0-500 ppm |
CH4 | GFA-01SL | 19インチ加熱型 | GC-FID | 0-1 ~ 0-500 ppm |
N2O | XLA-11 | 19インチ加熱型 | QCL-IR | 0-0.5 ~ 0-20 ppm |
可搬型ユニット(オプション)
測定成分 | モデル | モジュール | 計測原理※1 | レンジ※2 |
---|---|---|---|---|
CO2 | R-EGR-01 | 可搬型 | NDIR Dry 1Line | 0-10 ~ 0-20 vol% |
CO2 | R-TR-01 | 可搬型 | NDIR Dry 1Line | 0-10 ~ 0-20 vol% |
CO2 | R-EGR-02H | 可搬型 | NDIR Wet 2Line | 0-10 ~ 0-20 vol% |
※1 計測原理の正式名称
NDIR : Non Dispersive Infrared Detector
FID : Flame Ionization Detector
HFID : Heated Flame Ionization Detector
GC-FID : Gas Chromatograph-Flame Ionization Detector
NMC-FID : Non Methane Cutter-Flame Ionization Detector
CLD : Chemiluminescence Detector
CLD[Wet/Dry] : Chemiluminescence Detector [Wet/Dry switchable]
HCLD : Heated Chemiluminescence Detector
PMD : Paramagnetic Detector
QCL-IR: Quantum Cascade Laser Infrared Detector (量子カスケードレーザ赤外分光法)
※2 その他レンジはお問い合せください
システム仕様
- 外寸
19インチラック:655(W) × 855(D) × 1970(H) mm
オーブンタイプ加熱分析計:430(W) × 550(D) × 1100(H) mm - 質量 : システムにより異なります。 (例) MEXA-ONE-D1(オーブンタイプ) = 350 kg
- 周囲温度:5℃ 〜 40℃
- 周囲湿度:相対湿度80%以下
- 周囲圧力:80 kPa 〜 102 kPa (絶対圧)
(標高2000 m以下)